인재 유형별 역량 개발 교육 활동을 위해 부서별로 추진 중인 다양한 교육 활동의 결과를 바탕으로 C, H, A, R, M 다섯 가지 핵심가치를 구현하는 우리 학교 교육 브랜드
| 핵심가치 | 설명 | 미래 역량 | IB 학습자상 |
|---|---|---|---|
| 소통, 협업 (Collaboration) | 협업하고 남을 배려하는 인간 | 공동체 역량, 협업적 소통 역량 | communicator, open-minded |
| 건강, 회복탄력성 (Health & Resilience) | 심신이 건강하고 진취적인 인간 | 자기관리 역량 | balanced, risk-takers |
| 지성, 창의 (Academic Excellence) | 자기 주도적으로 배움을 실천하는 인간 | 지식정보처리 역량 | knowledgeable |
| 탐구, 창출 (Research & Reflection) | 항상 탐구하며 새로운 가치를 창출하는 인간 | 창의적 사고역량 | inquirers, thinkers, reflective |
| 도덕, 인성 (Morality and Character) | 인간성을 갖추고 사회적 책임을 다하는 인간 | 심미적 감성역량 | principled, caring |
| 인재 유형별 교육 활동 분류 및 항목별 체계화 | ▶ | 참(CHARM) 디플로마 프로젝트 홍보 (게시물, 동영상 활용) | ▶ | 학교 교육사업 추진 및 진행 상황 점검 | ▶ | 인재 유형별 교육활동성과에 대한 이수여부 확인 | ▶ | 참(CHARM) 군성인 선발 인증서 수여 학교생활기록부 및 명예의 전당 등재 |
| 3월~4월 | 4월 | 4월~12월 | 12월 | 2월 |
|---|
※ 3학년의 경우 평가를 8월에 실시함.