※ ①, ②, ③은 해당 학년을 의미함
| 월 | 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 대체공휴일 | 3 |
입학식 시간표 변경(1) | 4 | 시간표 변경(2) | 5 | 6 | 7 | ||
| [21일] | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 학력평가①②③ | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 현장체험학습② | 3 |
현장체험학습② 현장체험학습① | 4 | ||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 2,3학년 결핵검사 | 7 | 영어듣기평가① | 8 | 영어듣기평가② | 9 | 영어듣기평가③ | 10 | 11 | |
| [22일] | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 9 | 26 | 27 | 중간고사①②③ | 28 | 중간고사①②③ | 29 | 중간고사①②③ | 30 | 중간고사①②③ | 1 | 노동절 | 2 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 재량휴업일 | 5 | 어린이날 | 6 | 교육실습 | 7 | 학력평가③ 1학년 건강검진 | 8 | 9 | |
| [18일] | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
공습대비 대피훈련 | 14 | 15 |
체육대회①② 현장체험학습③ | 16 | |||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 13 | 24 | 25 | 대체공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 6 | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 |
전국동시 지방선거일 | 4 |
학력평가①② 대수능모의③ | 5 | 6 | |||
| [21일] | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 18 | 28 | 29 | 기말고사①②③ | 30 | 기말고사①②③ | 1 | 기말고사①②③ | 2 | 기말고사①②③ | 3 | 4 | ||
| 7 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 학력평가③ | 9 | 10 | 11 | ||||
| [13일] | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 제헌절 | 18 | ||||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 여름방학식 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 수업시수 확보(시간표 변경)세부내용 |
|---|
|
(1) 3.3.(화): 수요일 시간표 운영 (2) 3.4.(수): 화요일 시간표 운영 |